PROGRAM KURSUS KOMPUTER
PROGRAM | SILABUS |
Ms.Office |
Ms. Word : Merancang Dokumen, Mengetik teks, Memformat Teks,
Menyalin dan Memindahka, Memformat Paragraf, Border & Shading,
Pengurutan Halaman, Membuat Heeader & Footer, Membuat Footnote,
Membuat Tabel, Menyimpan Dokumen, Mencetak Dokumen, Dll. Ms. excel : Pengenalan Menu, Membuat Tabel, Mengolah Tabel, Pemformatan Excel Membuat Rumus & Menyunting Rumus, Membuat Database, Membuat & Menempatkan Objek Grafik, Mengolah Grafik, Menyimpan Dokumen, Mencetak Dokumen, Dll. Ms. PowerPoint : Pengenalan Menu, Template PowerPoint, Membuat Teks, Menyunting & Memindahkan Teks, Memformat Teks, Membuat Chart Organisasi, Membuat Grafik, Menyisipkan Foto, Membuat Slide Presentasi, Dll. |
Ms.Access | Mengenal Ms. Access, Mengolah dan Membuat Tabel, Mengolah Data, membuat Hubungan beberapa Tabel dengan Query, Bekerja Dengan Query, Merancang Tampilan Form, Membuat Combo Box dan List Box, Membuat Command Button pada Tampilan Form, Menyisipkan Gambar/Photo, Membuat Report, Mencetak Report, Membuat Switchboard. |
AutoCad 2D | Pengenalan AutoCad, Dasar-dasar Menggambar(Line, Polyline, Erase, Circle, Arc, Polygon, Rectangle, Ellipse, Donut, Ortho, Text, Dll), Edit Gambar(Trim, Break, Extend, Offset, Copy, Move, Rotate, Array, Linetype, Ltscale, Ddedit, Pedit, Hatchedit, Explode, Mirror, Stretch, Color, Dll), Utility AutoCad(Toolbar, Filter, Qselect, Properties, Group, Area, Osnap, Dll), Aplikasi Dimensi Gambar, Prinsip Dasar Penskalaan Gambar, Teknik Mencetak Gambar. |
AutoCad 3D |
Pengenalan AutoCad 3D, Pengenalan User Coordinate System (USC),
Menggambar Objek 3D (Box, Sphere, Cyender, Cone, Wedge, Torus, Revolve,
Extrude, Facetres, Slice, Mirror3d, Move, Copy, Rotate3d, Fillet,
Chamfer, 3Darray), edit Objek 3D Solid (Substract, Intersection, Union,
Extrude Faces, Move Faces, Rotate Faces, Copy Faces, Taper Faces),
Render, Lights(Point Light, Distant Light, Spot Light), Material,
Landscape, Background, Image (Imageattach, Imageframe, Imageadjust,
ImageQuality, Imageclip), Persiapan Mencetak Gambar (Mview, Mvsetup,
Solview). |
CorelDraw | Pengenalan Coreldraw, Menggambar Objek (Freehand Tool, Bazier Tool, Pen Tool, Dimension Tool, Basic Shapes, Arrow Shapes, Benner Shapes, Smart Drawing Tool, Graph Paper Tool, Spiral Tool), Edit Gambar (ShapeTool, Duplikat Objek, Posisi Objek, Lapisan Objek, Rotasi dan Cermin Objek, Mengunci Objek, Tracing, Garis Tepi Objek), Modifikasi Objek (Crop Tool, Fillet, Scallop, Chamfer, Envelope, Dll), Fill Tool, Membuat Teks (Drop Cap, Indent, Column, Ballet, Fit TextTo Path), Efek Khusus dan Cetak Gambar. |
Photoshop | Pengenalan Adobe Photoshop, Mengatur Tampilan Palet (Pop-Up Slider, Pop-Up Palet, Palet Info, Daftar Menu, Image), Membuat Layar Objek, Menyimpan File Dengan Format Berbeda, Painting Tool (Eraser Tool, Auto erase, Art History Brush Tool, Library brush, Gradient Tool, Paint Bucket Tool), Restarized Shape, Palet Path, Teks Paragraph, Layer Type, Marque Tool, Lasso Tool, Polygonal Lasso, Cropping, Clone Stamp, Pattern Stamp, Focus, Toning, Sponge, Healing Brush, Patch, Palet History, Efek Filter, Special Effect, Dan Cetak Gambar. |
Teknisi Komputer | Mengenal Hardware (Hardware Utama, Hardware Tambahan), Merakit PC (Memilih Komponen/Hardware, Persiapan Merakit, Merakit PC), BIOS (Pengenalan BIOS, Kegunaan BIOS, Komponen BIOS, Produsen BIOS, Update BIOS, Setting BIOS), Instalasi Sistem Operasi,Partisi Hardisk, Instalasi Driver Hardware (Chipset, Sound, VGA, printer, instalasi program-program penting), Upgrade PC, Trouble Shooting (Trouble Shooting Umum, Motherboard dan BIOS, Processor, Memory/RAM, Hardisk). Mengenal Komponen Laptop, Analisis Kerusakan, Trouble Shooting. |
Teknisi Jaringan | Pengertian Jaringan Komputer, Topologi Jaringan Komputer, Topologi Logika, Peralatan Network, Pemasangan Kabel UTP, Tipe Straight, Tipe Cross, Sharing Printer, Sharing File, Setting Server & Client, Hub, Repeater, Router, Network Sweet, Praktek Membangun Jaringan TCP/IP, Membangun LAN, Konfigurasi Networ di Windows, Dial Up Internet Connection, Internet Connection Sharing, Wireless LAN, Serba Serbi Wireless LAN, Beberapa Wireless LAN, Praktek Membangun Wireless LAN. |
Web Programming | Pengenalan HTML, Tag-tag HTML, Pengenalan CSS, Pengenalan Java Script, Mengenal dreamweaver, Membuat Situs dan Halaman Web, Membuat Format pada Teks, Membuat Layout dengan Tabel, Menambah Gambar dan AP Div, Membuat Layout dengan Frame, Menggunakan Komponen Form, Memberikan Validasi pada Form, Membuat Link, Menambahkan Efek dalam Web, Menginstal AppServ, Mengenal PHP, Tipe Data, Variabel dan Operator, Mengenal Fungsi dalam PHP, Operasi File, Menggunakan Database MySQL, Menggunakan Hosting dan Domain, Meng-Upload File Web ke Server Hosting. |
Web Design | Mengenal Web Design, Instalasi Software, Modifikasi Design (Back and structure, menu Site, Menu Menus, Content Menu, Tools), Membangun Webstore (VirtueMart, Instalasi VirtueMart), Mengaktifkan VirtueMart (Pengaturan Awal, Mengaktifkan VirtueMart Module, VirtueMart Product Scroller, VirtueMart Login, VirtueMart Shopping Cart, Mengatur Posisi Module, Memodifikasi Front Page, Template), Mempersiapkan Data Sebelum Online (Admin Menu, Store, Product, Shopper, Orders, Vendor, Reports). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berkomentar dengan bijak dan sesuai dengan topik pembahasan